Bell Schedule
Daily Schedule 6-8
Start Time | End Time | |
---|---|---|
Arrival / Breakfast | 7:50 AM | 8:10 AM |
Morning Meeting | 8:10 AM | 8:24 AM |
1st Period | 8:25 AM | 9:55 AM |
2nd Period | 9:58 AM | 11:31 AM |
3rd Period | 11:34 AM | 2:00 PM |
1st Lunch | 1:05 PM | 1:30 AM |
2nd Lunch | 1:35 PM | 2:00 PM |
4th Period | 2:03 PM | 3:25 PM |
Daily Schedule 9-12
Start Time | End Time | |
---|---|---|
Arrival / Breakfast | 7:50 AM | 8:10 AM |
Morning Meeting | 8:10 AM | 8:22 AM |
1st Period | 8:25 AM | 9:52 AM |
2nd Period | 9:55 AM | 11:28 AM |
3rd Period | 11:31 AM | 1:57 PM |
1st Lunch | 12:03 PM | 12:28 AM |
2nd Lunch | 12:31 PM | 12:56 PM |
4th Period | 2:00 PM | 3:25 PM |
Early Release Schedule
Start Time | End Time | |
---|---|---|
Arrival / Breakfast | 7:20 AM | 7:40 AM |
1st Period | 8:25 AM | 9:05 AM |
2nd Period | 9:10 AM | 9:50 AM |
3rd Period | 9:55 AM | 10:35 AM |
4th Period | 10:40 AM | 11:55 AM |
6-8 Lunch | 11:20 AM | 11:35 AM |
9-12 Lunch | 11:40 AM | 11:55 AM |
Two Hour Delay Schedule
Start Time | End Time | |
---|---|---|
2nd Period | 10:00 AM | 11:31 AM |
3rd Period | 11:34 AM | 2:00 PM |
4th Period | 2:03 PM | 3:25 PM |
One Hour Delay Schedule
Start Time | End Time | |
---|---|---|
1st Period | 9:00 AM | 9:55 AM |
Regular Schedule | 9:58 AM | 3:25 PM |